TVA Schwimmen Bestenlisten
50 Meter | Jäger, Hanna | 2000 | 8. Dez. 2012 | 0:38,84 |
100 Meter | Jäger, Hanna | 2000 | 8. Dez. 2012 | 1:26,64 |
200 Meter | Hauser, Sina | 1984 | 1. Feb 2000 | 3:29,35 | |
50 Meter | Hauser, Sina | 1984 | 1. März 2001 | 0:33,10 |
100 Meter | Hauser, Sina | 1984 | 1. März 2000 | 1:15,67 |
200 Meter | Schumacher, Janina | 1995 | 16. Okt 2006 | 3:15,03 |
50 Meter | Hauser, Sina | 1984 | 1. März 2000 | 00:29,70 |
100 Meter | Hauser, Sina | 1984 | 1. März 2000 | 01:06,87 |
200 Meter | Schumacher, Janina | 1995 | 24. März 2007 | 02:35,38 |
400 Meter | Tamer, Perihan | 1997 | 14. Dez 2015 | 05:34,87 |
800 Meter | Tamer, Perihan | 1972 | 12.12.2016 | 11:42,53 |
50 Meter | Lange, Heide | 1965 | 1. Okt 1995 | 0:35,61 |
100 Meter | Tamer, Perihan | 1997 | 19.3.2017 | 1:20,92 |
200 Meter | Tamer, Perihan | 1997 | 16. Dez. 2014 | 2:58,00 |
100 Meter | Lange, Heide | 1965 | 1. März 1998 | 1:20,78 |
200 Meter | Hauser, Sina | 1984 | 1. Nov 2000 | 2:50,34 |
400 Meter | - | - | - | - |
Vereinsrekorde männlich |
50 Meter | Zehnder, Stefan | 1982 | 5. April 2008 | 0:34,03 |
100 Meter | Zehnder, Stefan | 1982 | 4. April 2009 | 1:14,97 |
200 Meter | Scharm, Matthias | 1983 | 31. März 2003 | 3:01,04 |
50 Meter | Zehnder, Stefan | 1982 | 14. Juli 2007 | 0:28,75 |
100 Meter | Zehnder, Stefan | 1982 | 14. April 2007 | 1:05:56 |
200 Meter | Reiniger, Thomas | 1974 | 27. Juni 2009 | 2:37,43 |
50 Meter | Zehnder, Stefan | 1982 | 4. Apr 2009 | 00:26,44 |
100 Meter | Reiniger, Thomas | 1974 | 1. Sept 2003 | 00:57,60 |
200 Meter | Reiniger, Thomas | 1974 | 21. Sept 2003 | 02:08,19 |
400 Meter | Reiniger, Thomas | 1974 | 27. Juni 2004 | 04:42,11 |
800 Meter | Reiniger, Thomas | 1974 | 3. Juni 2004 | 09:57,12 |
1500 Meter | Reiniger, Thomas | 1974 | 1. Nov 1997 | 19:49,10 |
50 Meter | Mauch, Manuel | 1992 | 15. März 2015 | 0:31,47 |
100 Meter | Mauch, Manuel | 1992 | 9. Dez. 2013 | 1:07,73 |
200 Meter | Mauch, Manuel | 1992 | 16. Dez. 2014 | 2:37,75 |
100 Meter | Zehnder, Stefan | 1982 | 4. April 2009 | 1:07,69 |
200 Meter | Faul, Heiner | 1966 | 15. Aug 1984 | 2:27,20 |
400 Meter | Mauch, Manuel | 1992 | 14. Dez. 2015 | 5:45,14 |
Page hits: 6475 - Last modified: 05.01.2019 - 00:37:46